Les supergobs & les supermonstres
| Gobelin | Monstre |
Niveau moyen | 14.5969 | 18.3524 |
Le plus adroit (ATT) | 36 | 41 |
Le plus preste (ESQ) | 33 | 41 |
Le plus fort (DEG) | 68 | 38 |
Le plus récupérateur (REG) | 28 | 27 |
Le plus vigilant (PER) | 42 | 19 |
Le plus endurant (PV Maximum) | 280 | 445 |
Le plus rapide (Durée de tour) | 8 heures et 30 minutes | 2 heures et 30 minutes |
Le plus hermétique à la magie (RM) | 7109 | 35570 |
Le plus expert en magie (MM) | 12619 | 34995 |
Le plus asocial (RS) | 5638 | 43021 |
Le plus expert en communication (MS) | 4099 | 25990 |
Le plus lumineux (RT) | 2072 | 26995 |
Le plus sombre (MT) | 9714 | 4480 |
Le plus résistant (RC) | 12737 | 29980 |
Le plus culturé (MC) | 7049 | 41675 |
Le plus inébranlable (RP) | 3417 | 182700 |
Le plus spirituel (MP) | 5648 | 32515 |
Le plus hermétique à la technologie (RR) | 2634 | 94930 |
Le plus bricoleur (MR) | 4353 | 11585 |
Le meilleur tueur | 4660 | 449 |
Le plus maladroit | 179 | 0 |
Le plus riche | 769054 | 81250 |
Tous les gobelins
Tribu | Niveau Moyen | Nombre | Niveau Maximum |
Mentalo | 9.3947 | 114 | 69 |
Musculeux | 19.3770 | 122 | 127 |
Nodef | 15.3977 | 88 | 78 |
Trad Scion | 9.3929 | 28 | 41 |
Vis Yonnair | 14.2167 | 60 | 75 |
Zozo Giste | 16.8936 | 47 | 82 |
Total | 14.5969 | 459 | 127 |
Gobelins actifs dans les 30 derniers jours
Tribu | Niveau Moyen | Nombre | Niveau Maximum |
Mentalo | 46.5000 | 4 | 69 | 3.51 |
Musculeux | 56.9231 | 13 | 98 | 10.66 |
Nodef | 41.5556 | 9 | 61 | 10.23 |
Trad Scion | 21.5000 | 2 | 41 | 7.14 |
Vis Yonnair | 46.8000 | 5 | 60 | 8.33 |
Zozo Giste | 59.6250 | 8 | 82 | 17.02 |
Total | 50.0976 | 41 | 98 | 8.93 |
Répartition M/F
Tribu | Femme | Homme |
Mentalo | 26 | 88 |
Musculeux | 10 | 112 |
Nodef | 24 | 64 |
Trad Scion | 10 | 18 |
Vis Yonnair | 18 | 42 |
Zozo Giste | 9 | 38 |
Total | 97 | 362 |
R?artition M/F des actifs
Tribu | Femme | Homme |
Mentalo | 1 | 3 |
Musculeux | | 13 |
Nodef | 3 | 6 |
Trad Scion | 2 | |
Vis Yonnair | 1 | 4 |
Zozo Giste | 1 | 7 |
Total | 8 | 33 |
Fermer