Les supergobs & les supermonstres
| Gobelin | Monstre |
Niveau moyen | 14.5470 | 18.1335 |
Le plus adroit (ATT) | 36 | 41 |
Le plus preste (ESQ) | 33 | 41 |
Le plus fort (DEG) | 66 | 38 |
Le plus récupérateur (REG) | 28 | 27 |
Le plus vigilant (PER) | 39 | 19 |
Le plus endurant (PV Maximum) | 280 | 445 |
Le plus rapide (Durée de tour) | 8 heures et 30 minutes | 2 heures et 30 minutes |
Le plus hermétique à la magie (RM) | 7055 | 35570 |
Le plus expert en magie (MM) | 12475 | 34995 |
Le plus asocial (RS) | 5595 | 43021 |
Le plus expert en communication (MS) | 3992 | 25990 |
Le plus lumineux (RT) | 2072 | 26995 |
Le plus sombre (MT) | 9714 | 4480 |
Le plus résistant (RC) | 12614 | 29980 |
Le plus culturé (MC) | 6973 | 41675 |
Le plus inébranlable (RP) | 3377 | 182700 |
Le plus spirituel (MP) | 5571 | 32515 |
Le plus hermétique à la technologie (RR) | 2634 | 94930 |
Le plus bricoleur (MR) | 4353 | 11585 |
Le meilleur tueur | 4576 | 436 |
Le plus maladroit | 179 | 0 |
Le plus riche | 690175 | 81250 |
Tous les gobelins
Tribu | Niveau Moyen | Nombre | Niveau Maximum |
Mentalo | 9.4554 | 112 | 68 |
Musculeux | 19.2295 | 122 | 127 |
Nodef | 15.2841 | 88 | 78 |
Trad Scion | 9.3929 | 28 | 41 |
Vis Yonnair | 14.1167 | 60 | 75 |
Zozo Giste | 16.7660 | 47 | 81 |
Total | 14.5470 | 457 | 127 |
Gobelins actifs dans les 30 derniers jours
Tribu | Niveau Moyen | Nombre | Niveau Maximum |
Mentalo | 44.0000 | 4 | 68 | 3.57 |
Musculeux | 51.6429 | 14 | 97 | 11.48 |
Nodef | 40.4444 | 9 | 60 | 10.23 |
Trad Scion | 21.5000 | 2 | 41 | 7.14 |
Vis Yonnair | 38.5000 | 6 | 59 | 10 |
Zozo Giste | 52.4444 | 9 | 81 | 19.15 |
Total | 45.6591 | 44 | 97 | 9.63 |
Répartition M/F
Tribu | Femme | Homme |
Mentalo | 26 | 86 |
Musculeux | 10 | 112 |
Nodef | 24 | 64 |
Trad Scion | 10 | 18 |
Vis Yonnair | 18 | 42 |
Zozo Giste | 9 | 38 |
Total | 97 | 360 |
R?artition M/F des actifs
Tribu | Femme | Homme |
Mentalo | 2 | 2 |
Musculeux | | 14 |
Nodef | 3 | 6 |
Trad Scion | 2 | |
Vis Yonnair | 2 | 4 |
Zozo Giste | 2 | 7 |
Total | 11 | 33 |
Fermer